
Op zaterdag 3 juni 2006 vond het 19e Brinta Boys E&F-pupillentoernooi plaats
CSVApeldoorn E3 nam deel aan dit tournooi op het terrein van Voorwaarts Twello
WEDSTRIJDSCHEMA POULE 9 VELD 3
|
Deelnemende teams |
| 1. Voorwaarts E2 |
| 2. csv Apeldoorn E2 |
| 3. FC Twello E4 |
| 4. csv Apeldoorn E3 |
| 5. Diepenveen E4 |
|
Tijd |
||||
| 13.00 - 13.13 | Voorwaarts E2 | - | csv Apeldoorn E2 |
1 - 0 |
| 13.15 - 13.28 | FC Twello E4 | - | csv Apeldoorn E3 | 2 - 0 |
| 13.30 - 13.43 | Diepenveen E4 | - | Voorwaarts E2 | 0 - 0 |
| 13.45 - 13.58 | FC Twello E4 | - | csv Apeldoorn E2 | 1 - 1 |
| 14.00 - 14.13 | csv Apeldoorn E3 | - | Diepenveen E4 | 1 - 0 |
| 14.15 - 14.28 | Voorwaarts E2 | - | FC Twello E4 | 0 - 1 |
| 14.30 - 14.43 | csv Apeldoorn E2 | - | csv Apeldoorn E3 | 2 - 0 |
| 14.45 - 14.58 | Diepenveen E4 | - | FC Twello E4 | 1 - 3 |
| 15.00 - 15.13 | csv Apeldoorn E3 | - | Voorwaarts E2 | 2 - 2 |
| 15.15 - 15.28 | csv Apeldoorn E2 | - | Diepenveen E4 | 5 - 0 |
|
Einduitslag |
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 1. FC Twello E4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | +5 |
| 2. csv Apeldoorn E2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | +6 |
| 3.Voorwaarts E2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | +1 |
| 4. csv Apeldoorn E3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
|
5. Diepenveen E4 |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 |