|
wissellijst en doelpuntenmakers |
WISSELLIJST VOORJAARSCOMPETITIE 2006
| W= wissel | A=afwezig | B=blessure |
|
KCVO E2 |
ZVV `56 |
WSV | Robur E4 | AGOVV | Oeken | KCVO | CSV E5 | VIOS | Teuge | Robur E7 | |
| comp | comp | comp | comp | comp | comp | comp | comp | comp | comp | comp | |
| Michiel | B | ||||||||||
| Wessel | W | W | A | W | W | ||||||
| Jesse | W | A | W | A | |||||||
| Rutger | W | A | W | ||||||||
| Marit | W | A | W | W | |||||||
| Job | A | W | W | ||||||||
| Joost | W | A | A | W | W | ||||||
| Pepijn | A | W | W | ||||||||
| Sven | W | A | W | W | W |
| Wissel | Afwezig |
competitie |
beker |
tournooi |
oefen |
TOTAAL |
|||
| najaar | voorjaar | najaar | voorjaar | ||||||
| Pepijn | 6 | 2 | 23 | 16 | - | - | 1 | - | 40 |
| Sven | 8 | 1 | 8 | 12 | 2 | - | 4 | 26 | |
| Job | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 16 |
| Joost | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | 16 |
| Wessel | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | - | 2 | 15 | |
| Marit | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
| Rutger | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
| Jesse | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
| Michiel (keeper) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Thomas (gastspeler E5) | (1) | (1) | |||||||
| Sven ( gastspeler F1) | (3) | (3) | |||||||
| Mitchhell (gastspeler F1) | (2) | (2) | |||||||
| Tie (over van AGOVV) | (1) | (1) | |||||||
WISSELLIJST NAJAARSCOMPETITIE 2005
| W= wissel | A=afwezig |
|
SDCP |
Eerbeek |
AGOVV | Zwaluwen | Groen Wit | VIOS | Albatross | Albatross | Robur | Voorwaarts | Robur | WSV | Orderbos | Klarenbeek | |
| oefen | comp | comp | tournooi | comp | comp | beker | comp | comp | oefen | comp | comp | comp | comp | |
| Michiel | ||||||||||||||
| Wessel | W | W | W | W | ||||||||||
| Jesse | W | A | W | W | W | |||||||||
| Rutger | W | W | W | W | W | |||||||||
| Marit | W | A | W | A | A | W | ||||||||
| Job | W | W | A | W | W | |||||||||
| Joost | W | W | W | A | A | W | ||||||||
| Pepijn | W | W | A | W | W | |||||||||
| Sven | W | W | W | W |